2018届毕业生:
现将毕业设计及答辩相关事项通知如下:
一、毕业设计
1.时间:4月9日—5月18日,共计六周。
2.内容:毕业设计选题要根据分院的毕业设计任务书进行,并紧密结合就业单位的企业文化和岗位职责,如差异较大,请尽快与指导教师联系,重新确立题目 (各分院指导教师名单详见附表)。
二、毕业答辩
1.毕业实习各环节必须全部完成后方可申请答辩。
2.毕业设计完全符合相关规定方可申请答辩。
3.需提交的材料:
毕业实习周记(起止时间、实习内容齐全);
实习鉴定(有企业指导教师签字和企业盖章,保证实习质量);
毕业设计打印稿(符合分院任务书的相关规范、要求);
就业协议原件(以便指导教师确定岗前教育方向,未交就业协议原件者,学院按自主创业进行岗前教育和毕业答辩),并将毕业设计的电子稿发到指导教师邮箱。指导教师审核相关材料合格后方可答辩。
4.答辩内容
除常规设计问题外,主要针对由毕业综合设计和岗前教育两部分组成,岗前教育内容主要为学生的就业单位企业文化和岗位职责、安全生产等方面。
三、答辩安排与相关要求
1.答辩时间:为5月21日—6月1日,共计两周。
2.分院成立答辩委员会,负责管理、监督各专业指导教师的答辩情况,各指导教师要对每位学生的答辩填写学院统一印制的《毕业答辩成绩评定表》。
四、成绩管理
学生的毕业设计成绩将记入个人档案,各位导师结束答辩后,在6月7日前完成毕业设计成绩的录入。毕业答辩不合格者,请主动与指导教师联系,在6月14日前进行第二次答辩。答辩成绩不合格者学院统一做降级处理。
以上通知,有不明之处,请与各分院联系。
附表1. 铁建学院毕业设计、答辩指导教师安排表;
附表2. 城轨学院毕业设计、答辩指导教师安排表;
附表3. 交通学院毕业设计、答辩指导教师安排表;
附表4. 机电学院毕业设计、答辩指导教师安排表;
附表5. 建筑学院毕业设计、答辩指导教师安排表。
教务处
2018年4月3日
附表1
铁建学院2018届毕业生毕业设计、答辩指导教师安排表
序号 | 毕业专业及班级 | 人数 | 指导教师 |
姓名 | 联系电话 | 电子邮箱 |
1 | 2015级铁工1班 | 38 | 伊欣琳 | 15004523178 | 43313840@qq.com |
2 | 2015级铁工2班 | 38 | 于 航 | 13796088142 | 642477720@qq.com |
3 | 2015级铁工3班 | 40 | 王国博 | 18946176004 | 624564234@qq.com |
4 | 2015级铁工4班 | 40 | 张利娟 | 13206566512 | 84870954@qq.com |
5 | 2015级铁工5班 | 40 | 付 慧 | 13351275497 | 937623356@qq.com |
6 | 2015级铁工6班 | 40 | 姚志英 | 15146631590 | 646183927@qq.com |
7 | 2015级铁工7班 | 38 | 季东辉 | 13946196079 | jdh1968@163.com |
8 | 2015级铁工8班 | 42 | 赵 静 | 13836126312 | 31981588@qq.com |
9 | 2013级五年制铁工1班 | 41 | 侯德林 | 13359846653 | 1429701572@qq.com |
10 | 2013级五年制铁工2班 | 41 | 张凤阳 | 13796674027 | zfyphx@qq.com |
11 | 15级铁工太铁订单班 | 25 | 于 航 | 13796088142 | 642477720@qq.com |
12 | 中铁单招铁工班 | 9 | 于 航 | 13796088142 | 642477720@qq.com |
13 | 高铁1班 | 44 | 马艳霞 | 13946028520 | 32934890@qq.com |
14 | 高铁2班 | 45 | 皮丽丽 | 15776695796 | 807060651@qq.com |
15 | 高铁3班 | 42 | 金丽斯 | 13936091983 | 1377332397@qq.com |
16 | 高铁4班 | 41 | 王永智 | 18545121508 | 343881578@qq.com |
17 | 高铁5班 | 41 | 赵立冬 | 18946063688 | 44889371@qq.com |
18 | 高铁6班 | 43 | 王淑媛 | 15114569918 | 437759559@qq.com |
19 | 高铁7班 | 40 | 张宇(高铁) | 18045627227 | 22296527@qq.com |
20 | 水利水电班 | 46 | 张宇(水利) | 13845122433 | 517597770@qq.com |
21 | 15级测量1班 | 38 | 李海洋 | 13836185062 | 67141462@qq.com |
22 | 15级测量2班 | 39 | 程爽 | 13836195696 | 69247237@qq.com |
23 | 15级测量3班 | 37 | 张宪丽 | 13936300290 | 648960422@qq.com |
24 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
注:1.毕业设计答辩指导老师为校内专任教师,要满足中级及以上职称;
2.学生的毕业设计、答辩指导教师原则上以实习指导教师为宜。
附表2
城轨学院2018届毕业生毕业设计、答辩指导教师安排表
序号 | 毕业专业及班级 | 人数 | 指导教师 |
姓名 | 联系电话 | 电子邮箱 |
1 | 2015级城轨1班 | 42 | 杜晓波 | 13654550513 | 814080749@qq.com |
2 | 2015级城轨2班 | 44 | 陈凤英 | 18846030773 | 345781595@qq.com |
3 | 2015级城轨3班 | 43 | 朱曼丽 | 15045104033 | 514658119@qq.com |
4 | 2015级城轨4班 | 43 | 刘慧玲 | 13703609036 | 93831862@qq.com |
5 | 2015级城轨5班 | 43 | 刘伟楠 | 15804635036 | 164893205@qq.com |
6 | 2013级小高城轨 | 42 | 苍 盛 | 17703669070 | 270198643@qq.com |
7 | 2015级钢结构1班 | 36 | 冯建亚 | 18846420529 | 164063186@qq.com |
8 | 2015级钢结构2班 | 44 | 杨宝宁 | 13804524925 | 365804081@qq.com |
9 | 2015级检测1班 | 36 | 宋艳飞 | 18846450312 | 646341001@qq.com |
10 | 2015级检测2班 | 40 | 王雪飞 | 18003650822 | 583201057@qq.com |
11 | 2015级检测3班 | 42 | 夏 芳 | 13633662921 | 835354065@qq.com |
12 | 2015级盾构1班 | 33 | 吴雪松 | 18645943737 | 410008135@qq.com |
13 | 2015级盾构2班 | 41 | 蔡英利 | 15046678919 | 472994322@qq.com |
14 | 2015级盾构3班 | 42 | 任亮 | 15045014519 | 651984758@qq.com |
15 | 2015级盾构4班 | 42 | 郑晓燕 | 15804608931 | 107342441@qq.com |
16 | 2015级构件1班 | 34 | 杨敏 | 13766878446 | 302821608@qq.com |
17 | 2015级构件2班 | 28 | 冯尧 | 15645694445 | 285124380@qq.com |
18 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
注:1.毕业设计答辩指导老师为校内专任教师,要满足中级及以上职称;
2.学生的毕业设计、答辩指导教师原则上以实习指导教师为宜。
附表3
交通学院2018届毕业生毕业设计、答辩指导教师安排表
序号 | 毕业专业及班级 | 人数 | 指导教师 |
姓名 | 联系电话 | 电子邮箱 |
1 | 15级物流1班 | 43 | 吴静 | 18845878881 | 56037112@qq.com |
2 | 15级物流2班 | 39 | 孔艳华 | 18646095532 | 467026868@qq.com |
3 | 15级客运1班 | 37 | 陈如柏 | 13945050105 | 1149136999@qq.com |
4 | 15级客运2班 | 34 | 陈如柏 | 13945050105 | 1149136999@qq.com |
5 | 15级客运3班 | 36 | 李迎春 | 18686823250 | 549869157@qq.com |
6 | 15级客运4班 | 38 | 马广辉 | 13904605045 | 806025737@qq.com |
7 | 15级客运5班 | 36 | 陈如柏 | 13945050105 | 1149136999@qq.com |
8 | 15级铁运管1班 | 48 | 郭曌飞 | 18846123797 | 35911512@qq.com |
9 | 15级铁运管2班 | 47 | 侯燕枫 | 15326620617 | 527127317@qq.com |
10 | 15级铁运管3班 | 48 | 杜晓敏 | 18845579073 | 707881285@qq.com |
11 | 15级铁管太铁订单班 | 25 | 赵俊一 | 18846081712 | 18807250@qq.com |
12 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
注:1.毕业设计答辩指导老师为校内专任教师,要满足中级及以上职称;
2.学生的毕业设计、答辩指导教师原则上以实习指导教师为宜。
附表4
机电学院2018届毕业设计、答辩指导教师安排表
序号 | 毕业专业及班级 | 人数 | 指导教师 |
姓名 | 联系电话 | 电子邮箱 |
1 | 物联网一班 | 40 | 路瑶 | 18045011516 | 183611324@.qq.com |
2 | 物联网二班 | 40 | 路瑶 | 18045011516 | 183611324@.qq.com |
3 | 工程机械1班 | 41 | 卜昭海 | 13945013257 | 437582025@qq.com |
4 | 工程机械2班 | 47 | 郭喜春 | 18946153836 | 345610023@qq.com |
5 | 工程机械3班 | 43 | 张筱萌 | 18686834696 | 1547073216@qq.com |
6 | 电子测量技术与仪器1班 | 48 | 杨菲菲 | 13766852940 | 8783401@qq.com |
7 | 电子测量技术与仪器2班 | 42 | 徐子怡 | 18346165349 | 524725041@qq.com |
8 | 铁道信号自动控制1班 | 36 | 宋洁心 | 18686858500 | 77653159@qq.com |
9 | 铁道信号自动控制2班 | 39 | 刁立龙 | 18545818678 | 286126865@qq.com |
10 | 铁道信号自动控制3班 | 36 | 张亦秋 | 18045360444 | 119015447@qq.com |
11 | 铁道信号自动控制4班 | 37 | 刁立龙 | 18545818678 | 286126865@qq.com |
12 | 铁道信号自动控制5班 | 35 | 王凤 | 13674685078 | 170202879@qq.com |
13 | 铁道信号自动控制6班 | 43 | 张再利 | 15804519659 | 2955597429@qq.com |
14 | 铁道信号自动控制进修班 | 29 | 刁立龙 | 18545818678 | 286126865@qq.com |
15 | 计算机网络技术 | 62 | 沈虹 | 18045096223 | 57427438@qq.com |
16 | 软件技术 | 63 | 梁晶 | 18846428395 | 79204342@qq.com |
17 | 15级信号太铁订单班 | 29 | 刘熙 | 18646382117 | 48931419@qq.com |
18 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
注:1.毕业设计答辩指导老师为校内专任教师,要满足中级及以上职称;
2.学生的毕业设计、答辩指导教师原则上以实习指导教师为宜。
附表5
建筑学院2018届毕业设计、答辩指导教师安排表
序号 | 毕业专业及班级 | 人数 | 指导教师 |
姓名 | 联系电话 | 电子邮箱 |
1 | 15道桥1班 | 34 | 姚新蕊 | 13101668097 | 158314327@qq.com |
2 | 15道桥2班 | 40 | 葛 宁 | 18846423590 | 14221132@qq.com |
3 | 15道桥3班 | 41 | 麦 爽 | 13796634185 | 675584047@qq.com |
4 | 15道桥4班 | 40 | 高捷婷 | 13936320028 | 767307751@qq.com |
5 | 15道桥5班 | 37 | 张冰颖 | 18604509895 | 609531682@qq.com |
6 | 15道桥6班 | 38 | 刘玉磊 | 13946010277 | 352604140@qq.com |
7 | 13小高道桥班 | 14 | 王文相 | 13212813508 | 330665963@qq.com |
8 | 15级供热1班 | 41 | 付春风 | 15945696453 | fuchunfeng1031@163.com |
9 | 15级供热2班 | 43 | 付春风 | 15945696453 | fuchunfeng1031@163.com |
10 | 15级建工1班 | 34 | 孙 伟 | 18604608712 | 34710952@qq.com |
11 | 15级建工2班 | 34 | 冯浩龙 | 18746156008 | fenghaolong@126.com |
12 | 15级建工3班 | 35 | 尤立霞 | 13845016877 | 11480891@qq.com |
13 | 15市政1班 | 37 | 王秀敏 | 18846761651 | 42650037@qq.com |
14 | 15市政2班 | 42 | 霍 达 | 18845574587 | 619159752@qq.com |
15 | 15级造价1班 | 40 | 任莎莎 | 13359871152 | 282720663@qq.com |
16 | 15级造价2班 | 41 | 佟辉 | 18846760519 | 23381791@qq.com |
17 | 15级造价3班 | 40 | 杨宇蕙 | 18545191036 | 948061023@qq.com |
18 | 16级造价中铁单招 | 1 | 任莎莎 | 13359871152 | 282720663@qq.com |
19 | 15级建装1班 | 37 | 王晓英 | 18604512811 | 24297636@qq.com |
20 | 15级建装2班 | 37 | 曹微 | 18846827943 | 9767558@qq.com |
21 | 15级材料1班 | 31 | 郭素侠 | 18646327682 | 254179788@qq.com |
22 | 15级材料2班 | 30 | 孟祥彧 | 15204667377 | 396198796@qq.com |
23 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
注:1.毕业设计答辩指导老师为校内专任教师,要满足中级及以上职称;
2.学生的毕业设计、答辩指导教师原则上以实习指导教师为宜。