经黑龙江省招生考试院审核通过,我院2019年省内单独招生考试录取工作全部结束。经审核通过的录取结果已经在我院官方网站公布。现将我院2019年单独招生考试录取控制线公布如下:文化课控制线:90分
根据我院《哈尔滨铁道职业技术学院2019年单独招生章程》和《哈尔滨铁道职业技术学院2019年单独招生简章》中公布的录取原则:根据考生志愿、招生计划,按文化课总成绩由高到低录取线上考生,综合素质测试成绩不计入总成绩,但成绩低于60分不予录取。考前需要单独面试的专业,未参加面试或面试结果不合格的考生相关专业不予录取,面试合格的考生按以上原则录取。
现将各专业录取分数线公布如下:
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 最低分 |
1 | 铁道工程技术 | 600104 | 149 |
2 | 高速铁道工程技术 | 600111 | 151 |
3 | 工程测量技术 | 520301 | 130 |
4 | 城市轨道交通工程技术 | 600605 | 125 |
5 | 土木工程检测技术 | 540303 | 112 |
6 | 地下与隧道工程技术 | 540302 | 100 |
7 | 铁道交通运营管理 | 600108 | 119 |
8 | 物流管理 | 630903 | 132 |
9 | 铁道机车 | 600101 | 155 |
10 | 铁道供电技术 | 600103 | 141 |
11 | 城市轨道交通运营管理 | 600606 | 90 |
12 | 建筑工程技术 | 540301 | 96 |
13 | 建筑装饰工程技术 | 540102 | 100 |
14 | 道路桥梁工程技术 | 600202 | 122 |
15 | 供热通风与空调工程技术 | 540402 | 95 |
16 | 工程造价 | 540502 | 108 |
17 | 铁道信号自动控制 | 600106 | 170 |
18 | 计算机网络技术 | 610202 | 106 |
19 | 工程机械运用技术 | 600206 | 92 |
20 | 电子测量技术与仪器 | 610112 | 90 |
21 | 机电一体化技术 | 560301 | 118 |
22 | 铁道交通运营管理(中外合作办学) | 600108H | 93 |
23 | 高速铁道工程技术(中外合作办学) | 600111H | 92 |
哈尔滨铁道职业技术学院
2019年4月16日