根据黑龙江省教育厅及有关部门指示精神,并结合我院2019年省内单独招生报名情况,为了让更多渴望进入我院就读的单招考生实现求学梦想。经我院单独招生工作领导组研究决定:拟将我院2019年省内单独招生计划增加200名,由原来的1800名增加至2000名(最终总计划及各专业招生人数以省教育厅最终批复为准)。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
合 计 | 2000 |
1 | 600104 | 铁道工程技术 | 120 |
2 | 600111 | 高速铁道工程技术 | 90 |
3 | 520301 | 工程测量技术 | 62 |
4 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 93 |
5 | 540303 | 土木工程检测技术 | 178 |
6 | 540302 | 地下与隧道工程技术 | 207 |
7 | 600108 | 铁道交通运营管理 | 90 |
8 | 630903 | 物流管理 | 85 |
9 | 600101 | 铁道机车 | 100 |
10 | 600103 | 铁道供电技术 | 60 |
11 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 90 |
12 | 540301 | 建筑工程技术 | 63 |
13 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 40 |
14 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 122 |
15 | 540402 | 供热通风与空调工程技术 | 60 |
16 | 540502 | 工程造价 | 90 |
17 | 600106 | 铁道信号自动控制 | 55 |
18 | 610202 | 计算机网络技术 | 80 |
19 | 600206 | 工程机械运用与维护 | 90 |
20 | 610112 | 电子测量技术与仪器 | 45 |
21 | 560301 | 机电一体化技术 | 100 |
22 | 6001H | 铁道交通运营管理(中外合作办学) | 40 |
23 | 6001H | 高速铁道工程技术(中外合作办学) | 40 |
哈尔滨铁道职业技术学院
2019年3月19日